HARMONOGRAM WYJAZDÓW NA SPEKTAKLE TEATRALNE 2025/2026
| Lp. | Data | Tytuł | Miejsce | Cena | Nazwa teatru |
| 1. | 05.09.2025 | " Zaczarowany las" | przedszkole | 8 zł | Teatr Lalek "Pinokio" |
| 2. | 25.09.2025 | "Pinokio" | Exbud Kielce | 33 zł | Katolicki Teatr Edukacji |
| 3. | 28.11.2025 | "Królestwo Małych Serc" | WDK Kielce | 37 zł | Teatr Polski Kultura |
| 4. | 17.02.2026 | "Piotruś Pan" | Exbud Kielce | 33 zł | Katolicki Teatr Edukacji |
| 5. | 30.04.2026 | "Roszpunka" | Exbud Kielce | 33 zł | Katolicki Teatr Edukacji |
======================================================================================================================================
Planowane wydarzenia:
08.11.2024r. - "Szkoła do Hymnu" z udziałem przedszkolaków,
06.12.2024r. - Mikołaj w przedszkolu,
09.12.2024r. - warsztaty dla dzieci i chętnych dziadków,
13.12.2024r. - Gminny Konkurs Kolęd po polsku i angielsku,
20.12.2024r. - Jasełka, wstępna godzina 15.00
HARMONOGRAM WYJAZDÓW NA SPEKTAKLE TEATRALNE
| Lp. | Data | Tytuł | Miejsce | Cena | Nazwa teatru |
| 1. | 07.10.2024 | " Śpiąca Królewna" | WDK Kielce | 32 zł | Teatr Polski |
| 2. | 10.12.2024 | "Piękna i bestia" | Exbud Kielcde | 28 zł | Teatr Nowoczesny |
| 3. | 15.01.2025 | "Jaś i Małgosia" | Exbud Kielce | 27 zł | Katolicki Teatr Edukacji |
| 4. | 17.03.2025 | "Safari" | WDK Kielce | 32 zł | Teatr Polski |
| 5. | 09.04.2025 | "Śnieżka" | Exbud Kielce | 27 zł | Katolicki Teatr Edukacji |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HARMONOGRAM WYJAZDÓW NA BASEN
W tym roku szkolnym zaplanowane zostały wyjazdy na basen "Olimpic" w Strawczynie
w ramach złożonego przez p.dyrektor placówki projektu "Umiem pływać" dla grup dzieci 4- i 5-letnich.
Dofinansowanie obejmuje koszty przewozu dzieci i zakup biletów na basen. Koszty wynagrodzenia
instruktora nauki pływania są po stronie rodziców.
| 20.09.2024 | Grupa I - 2 godziny, 20 dzieci | |
| 27.09.2024 | Grupa II - 2 godziny, 20 dzieci | |
| 18.10.2024 | Grupa I - 2 godziny, 20 dzieci | |
| 25.10.2024 | Grupa II - 2 godziny, 20 dzieci | |
| 08.11.2024 | Grupa I - 2 godziny, 20 dzieci | |
| 22.11.2024 | Grupa II - 2 godziny, 20 dzieci | |
| 04.04.2025 | Grupa I - 2 godziny, 20 dzieci | |
| 25.04.2025 | Grupa II - 2 godziny, 20 dzieci | |
| 09.05.2025 | Grupa I - 2 godziny, 20 dzieci | |
| 16.05.2025 | Grupa II - 2 godziny, 20 dzieci | |
| 06.06.2025 | Grupa I - 2 godziny, 20 dzieci | |
| 13.06.2025 | Grupa II - 2 godziny, 20 dzieci |






